<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Retards : Ensemble Réagissons !</title>
	<link>http://www.rer-b.com</link>
	<description>(Rappel : Ce site n'est pas un site officiel de la RATP ou de la SNCF)</description>
	<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 19:11:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Mardi à 20h : Publication de mon programme</title>
		<link>http://www.rer-b.com/?p=36</link>
		<comments>http://www.rer-b.com/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 19:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Editos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rer-b.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour !
Je vous le disais la semaine dernière sur www.juliensanchez.fr : l&#8217;aventure continue !
Si j&#8217;ai gardé le silence pendant quelques jours (et je m&#8217;en excuse), c&#8217;est tout simplement parce qu&#8217;il me fallait maquetter mon affiche, les coller avec mes amis, rédiger ma profession de foi, mes engagements définitifs et formels pour le canton de Claye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#000000">Bonjour !</font></p>
<p><font color="#000000">Je vous le disais la semaine dernière sur <a href="http://www.juliensanchez.fr/">www.juliensanchez.fr</a> : l&#8217;aventure continue !</font></p>
<p><font color="#000000">Si j&#8217;ai gardé le silence pendant quelques jours (et je m&#8217;en excuse), c&#8217;est tout simplement parce qu&#8217;il me fallait maquetter mon affiche, les coller avec mes amis, rédiger ma profession de foi, mes engagements définitifs et formels pour le canton de Claye mais aussi deux nouveaux documents&#8230;</font></p>
<p><strong><font color="#000000">Présentation de ceux-ci : Dès demain mardi 20h sur ce blog !</font></strong></p>
<p><font color="#000000">Réunion publique : Mercredi 5 mars à 20h30 salle Wissols à Villeparisis (chemin des petits marais, près de la Mairie).</font></p>
<p><strong><font color="#000000">Dès demain également : Mes engagements pour des transports plus réguliers, plus sains, plus sûrs dans le canton de Claye sur ce site ! Vous le savez, c&#8217;est mon combat depuis plusieurs mois maintenant. Et seule mon élection pourra le faire avancer autrement que par des promesses et des mots.</font></strong></p>
<p><font color="#000000">A demain !</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rer-b.com/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Meaux/Torcy : Encore des bagarres entre bandes !</title>
		<link>http://www.rer-b.com/?p=35</link>
		<comments>http://www.rer-b.com/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 11:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Insécurité]]></category>

		<category><![CDATA[adolescent]]></category>

		<category><![CDATA[affrontement]]></category>

		<category><![CDATA[agent]]></category>

		<category><![CDATA[agents]]></category>

		<category><![CDATA[agités]]></category>

		<category><![CDATA[alerte]]></category>

		<category><![CDATA[armes]]></category>

		<category><![CDATA[attroupement]]></category>

		<category><![CDATA[bagarre]]></category>

		<category><![CDATA[bande]]></category>

		<category><![CDATA[bandes]]></category>

		<category><![CDATA[banlieue]]></category>

		<category><![CDATA[battus]]></category>

		<category><![CDATA[blessé]]></category>

		<category><![CDATA[carabine]]></category>

		<category><![CDATA[cars]]></category>

		<category><![CDATA[Chelles]]></category>

		<category><![CDATA[civil]]></category>

		<category><![CDATA[couteaux]]></category>

		<category><![CDATA[crs]]></category>

		<category><![CDATA[département]]></category>

		<category><![CDATA[détention]]></category>

		<category><![CDATA[dispositif]]></category>

		<category><![CDATA[domicile]]></category>

		<category><![CDATA[enquêteurs]]></category>

		<category><![CDATA[épicier]]></category>

		<category><![CDATA[escortés]]></category>

		<category><![CDATA[examen]]></category>

		<category><![CDATA[gare]]></category>

		<category><![CDATA[groupe]]></category>

		<category><![CDATA[guichet]]></category>

		<category><![CDATA[homicide]]></category>

		<category><![CDATA[immeuble]]></category>

		<category><![CDATA[information]]></category>

		<category><![CDATA[jeunes]]></category>

		<category><![CDATA[judiciaire]]></category>

		<category><![CDATA[Lognes]]></category>

		<category><![CDATA[marteaux]]></category>

		<category><![CDATA[match]]></category>

		<category><![CDATA[Meaux]]></category>

		<category><![CDATA[Meldois]]></category>

		<category><![CDATA[mis en examen]]></category>

		<category><![CDATA[nuit]]></category>

		<category><![CDATA[Pierre-Collinet]]></category>

		<category><![CDATA[plomb]]></category>

		<category><![CDATA[police]]></category>

		<category><![CDATA[policiers]]></category>

		<category><![CDATA[port d'arme]]></category>

		<category><![CDATA[ratp]]></category>

		<category><![CDATA[RER]]></category>

		<category><![CDATA[RER A]]></category>

		<category><![CDATA[RER E]]></category>

		<category><![CDATA[rivales]]></category>

		<category><![CDATA[Seine-et-Marne]]></category>

		<category><![CDATA[sncf]]></category>

		<category><![CDATA[stigmate]]></category>

		<category><![CDATA[surveillance]]></category>

		<category><![CDATA[tentative]]></category>

		<category><![CDATA[Torcy]]></category>

		<category><![CDATA[train]]></category>

		<category><![CDATA[trains]]></category>

		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<category><![CDATA[Val-de-Fontenay]]></category>

		<category><![CDATA[Val-de-Marne]]></category>

		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<category><![CDATA[violences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rer-b.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Questions :
- Pourquoi les autres usagers doivent descendre eux aussi des rames ?
- RER E spécial, cars spéciaux&#8230; Combien cela coûte encore ?
- Lorsque ces affrontements se généraliseront une même nuit, comment fera la police ?
- Quand s&#8217;attaquera-t-on réellement aux causes de l&#8217;insécurité et dissuadera-t-on les auteurs plutôt que de les raccompagner chez eux pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questions :<br />
- Pourquoi les autres usagers doivent descendre eux aussi des rames ?<br />
- RER E spécial, cars spéciaux&#8230; Combien cela coûte encore ?<br />
- Lorsque ces affrontements se généraliseront une même nuit, comment fera la police ?<br />
- Quand s&#8217;attaquera-t-on réellement aux causes de l&#8217;insécurité et dissuadera-t-on les auteurs plutôt que de les raccompagner chez eux pour que les affrontements se passent loin des regards ?</p>
<p>Le Parisien Seine-et-Marne</p>
<p>(Copyright 2008 Le Parisien. All Rights Reserved).</p>
<p>&#8220;Pour éviter dimanche un nouvel affrontement entre des bandes rivales, les policiers ont reconduit les Meldois chez eux, en RER puis en train.</p>
<p>DES DIZAINES de policiers mobilisés à la gare de Lognes, des trains réquisitionnés et des jeunes échauffés escortés jusqu&#8217;au pied de leur immeuble&#8230; Le dispositif déployé dimanche est impressionnant. Il a permis d&#8217;éviter un nouvel affrontement entre deux bandes rivales de Torcy et de Meaux. Samedi, en plein après-midi, une cinquantaine de jeunes s&#8217;étaient déjà battus en gare RER de Torcy. Côté Meldois, la bagarre a fait un blessé. Côté Torcéens, un adolescent de 17 ans a été mis en examen et placé en détention. Une information judiciaire pour tentative d&#8217;homicide a été ouverte. Et hier matin, cinq individus ont été interpellés à leur domicile de Torcy. Hier après-midi, la gare de Lognes ne gardait aucun stigmate de ce qui s&#8217;est passé dimanche. Pas de cars de CRS rangés à l&#8217;écart. L&#8217;épicier installé près de l&#8217;entrée lève son rideau. « Une bande de jeunes ? Je n&#8217;en reviens pas ! Ils ne doivent pas être d&#8217;ici, car je les connais tous. » Au guichet, un agent RATP assure que si on ne la voit pas, la police est pourtant bien là, en civil&#8230;</p>
<p>Un RER A réquisitionné <a href="http://www.rer-b.com/?p=35#more-35" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rer-b.com/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Insécurité dans les Transports : Encore un meurtre dans le RER</title>
		<link>http://www.rer-b.com/?p=33</link>
		<comments>http://www.rer-b.com/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 21:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Insécurité]]></category>

		<category><![CDATA[agir]]></category>

		<category><![CDATA[agression]]></category>

		<category><![CDATA[agressions]]></category>

		<category><![CDATA[alliot-marie]]></category>

		<category><![CDATA[antenne]]></category>

		<category><![CDATA[arrêt]]></category>

		<category><![CDATA[arrivée]]></category>

		<category><![CDATA[auteur]]></category>

		<category><![CDATA[bandes]]></category>

		<category><![CDATA[blessé]]></category>

		<category><![CDATA[blessée]]></category>

		<category><![CDATA[blessures]]></category>

		<category><![CDATA[caméras]]></category>

		<category><![CDATA[cardiaque]]></category>

		<category><![CDATA[compassionnel]]></category>

		<category><![CDATA[condoléances]]></category>

		<category><![CDATA[conducteur]]></category>

		<category><![CDATA[conseil]]></category>

		<category><![CDATA[conseil régional]]></category>

		<category><![CDATA[construction]]></category>

		<category><![CDATA[corps]]></category>

		<category><![CDATA[coup]]></category>

		<category><![CDATA[coups]]></category>

		<category><![CDATA[couteau]]></category>

		<category><![CDATA[Creil]]></category>

		<category><![CDATA[crime]]></category>

		<category><![CDATA[criminels]]></category>

		<category><![CDATA[D]]></category>

		<category><![CDATA[dangereuses]]></category>

		<category><![CDATA[décédée]]></category>

		<category><![CDATA[déclarations]]></category>

		<category><![CDATA[dimanche]]></category>

		<category><![CDATA[drame]]></category>

		<category><![CDATA[enquêteurs]]></category>

		<category><![CDATA[état]]></category>

		<category><![CDATA[état de nuire]]></category>

		<category><![CDATA[étudiante]]></category>

		<category><![CDATA[exécution]]></category>

		<category><![CDATA[expliquer]]></category>

		<category><![CDATA[famille]]></category>

		<category><![CDATA[femme]]></category>

		<category><![CDATA[flagrante]]></category>

		<category><![CDATA[fréquenté]]></category>

		<category><![CDATA[front]]></category>

		<category><![CDATA[gare]]></category>

		<category><![CDATA[gares]]></category>

		<category><![CDATA[graves]]></category>

		<category><![CDATA[guiniot]]></category>

		<category><![CDATA[heure]]></category>

		<category><![CDATA[hôpital]]></category>

		<category><![CDATA[hospitalisé]]></category>

		<category><![CDATA[humains]]></category>

		<category><![CDATA[identifier]]></category>

		<category><![CDATA[ile-de-france]]></category>

		<category><![CDATA[importante]]></category>

		<category><![CDATA[indices]]></category>

		<category><![CDATA[intérieur]]></category>

		<category><![CDATA[jambe]]></category>

		<category><![CDATA[jeune]]></category>

		<category><![CDATA[judiciaire]]></category>

		<category><![CDATA[justice]]></category>

		<category><![CDATA[le pen]]></category>

		<category><![CDATA[lien]]></category>

		<category><![CDATA[lieu]]></category>

		<category><![CDATA[lignes]]></category>

		<category><![CDATA[marine]]></category>

		<category><![CDATA[matériels]]></category>

		<category><![CDATA[meurtre]]></category>

		<category><![CDATA[michel]]></category>

		<category><![CDATA[michèle]]></category>

		<category><![CDATA[ministre]]></category>

		<category><![CDATA[mode]]></category>

		<category><![CDATA[morte]]></category>

		<category><![CDATA[mortelle]]></category>

		<category><![CDATA[moyens]]></category>

		<category><![CDATA[national]]></category>

		<category><![CDATA[niveau]]></category>

		<category><![CDATA[nuire]]></category>

		<category><![CDATA[nuit]]></category>

		<category><![CDATA[odieux]]></category>

		<category><![CDATA[Oise]]></category>

		<category><![CDATA[opéré]]></category>

		<category><![CDATA[Orry-la-Ville]]></category>

		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<category><![CDATA[parquet]]></category>

		<category><![CDATA[peines]]></category>

		<category><![CDATA[Picardie]]></category>

		<category><![CDATA[Pin]]></category>

		<category><![CDATA[places]]></category>

		<category><![CDATA[poitrine]]></category>

		<category><![CDATA[police]]></category>

		<category><![CDATA[policiers]]></category>

		<category><![CDATA[politiques]]></category>

		<category><![CDATA[pompiers]]></category>

		<category><![CDATA[prison]]></category>

		<category><![CDATA[publique]]></category>

		<category><![CDATA[quais]]></category>

		<category><![CDATA[rame]]></category>

		<category><![CDATA[réanimer]]></category>

		<category><![CDATA[récidiviste]]></category>

		<category><![CDATA[régional]]></category>

		<category><![CDATA[reprises]]></category>

		<category><![CDATA[réputées]]></category>

		<category><![CDATA[RER]]></category>

		<category><![CDATA[RER D]]></category>

		<category><![CDATA[réunion]]></category>

		<category><![CDATA[Samu]]></category>

		<category><![CDATA[scientifique]]></category>

		<category><![CDATA[secours]]></category>

		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<category><![CDATA[semaine]]></category>

		<category><![CDATA[Senlis]]></category>

		<category><![CDATA[sexuelle]]></category>

		<category><![CDATA[source]]></category>

		<category><![CDATA[station]]></category>

		<category><![CDATA[surveillance]]></category>

		<category><![CDATA[Survilliers]]></category>

		<category><![CDATA[suspect]]></category>

		<category><![CDATA[technique]]></category>

		<category><![CDATA[témoins]]></category>

		<category><![CDATA[terme]]></category>

		<category><![CDATA[terminus]]></category>

		<category><![CDATA[traces]]></category>

		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<category><![CDATA[val-d'oise]]></category>

		<category><![CDATA[victime]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[vie]]></category>

		<category><![CDATA[visage]]></category>

		<category><![CDATA[voyageurs]]></category>

		<category><![CDATA[wagon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rer-b.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Nous en parlions notamment avant-hier lors de la réunion publique spéciale transports au Pin, l&#8217;insécurité est flagrante sur les lignes du RER. Plusieurs fois par semaine, de graves agressions ont lieu dans ce mode de transport dans notre région, l&#8217;Ile-de-France, et les régions voisines.
Ce matin, un nouveau drame s&#8217;est produit. Cette fois dans le RER D.
J&#8217;exprime bien évidemment toutes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><font color="#000000"><img border="0" vspace="1" align="left" width="262" src="http://www.juliensanchez.fr/images/articles/2007_11_25_meurtre_rer_d.jpg" hspace="1" alt="Une jeune femme tuée à coups de couteau dans le RER D (photo AFP)" height="175" />Nous en parlions notamment avant-hier lors de la réunion publique spéciale transports au Pin, l&#8217;insécurité est flagrante sur les lignes du RER. Plusieurs fois par semaine, de graves agressions ont lieu dans ce mode de transport dans notre région, l&#8217;Ile-de-France, et les régions voisines.</font></p>
<p class="first"><font color="#000000">Ce matin, un nouveau drame s&#8217;est produit. Cette fois dans le RER D.</font></p>
<p class="first"><font color="#000000">J&#8217;exprime bien évidemment toutes mes condoléances à la famille de la victime.</font></p>
<p class="first"><strong><font color="#000000">Information AFP :</font></strong></p>
<p><font color="#000000">SENLIS (AFP) - Une étudiante de 23 ans est morte dimanche midi peu après avoir été découverte grièvement blessée dans une rame du RER D à Creil (Oise), atteinte de plusieurs coups de couteau, et un suspect, blessé dans la même rame a été hospitalisé, a-t-on appris de source judiciaire.</font><font color="#000000"></p>
<p></font><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">La jeune femme, résidant à Orry-la-Ville (Oise), près de Senlis, a été retrouvée vers 11h50 par deux voyageurs qui montaient dans une rame à la station terminus de Creil du RER D.</font></font><font color="#000000"><font color="#000000">Elle était grièvement blessée de plusieurs coups de couteau au niveau de la poitrine et portait également des traces de coup sur le visage. Elle est décédée peu après l&#8217;arrivée des secours, a précisé le parquet de Senlis.</font><font color="#000000"><font color="#000000">Les pompiers et le Samu, arrivés rapidement sur les lieux, ont tenté en vain à plusieurs reprises de réanimer la victime qui était alors en arrêt cardiaque.</p>
<p></font></font></font></font><font color="#000000"><font color="#000000">L&#8217;étudiante a été retrouvée par les deux voyageurs dans le deuxième wagon de la rame du RER D qui était arrivé à Creil en provenance de Paris. Le lieu exact où le corps se trouvait n&#8217;a pas été précisé.</font><font color="#000000"><font color="#000000">La rame a été immobilisée à la gare de Creil afin de permettre aux enquêteurs de la police technique et scientifique, venus en combinaison blanche sur les lieux, de récolter des indices. Les policiers ont également visionné les bandes vidéo enregistrées par les caméras de surveillance placées sur les quais et dans les gares.</font></font></font><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"></p>
<p></font></font></font><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">Un homme, qui aurait voyagé dans la même rame et a été retrouvé blessé quelques gares avant Creil, est suspecté d&#8217;être l&#8217;auteur de l&#8217;agression mortelle, a-t-on indiqué de source proche de l&#8217;enquête.</font><font color="#000000"><font color="#000000">Les déclarations de cet homme pour expliquer ses blessures, notamment à une jambe, &#8220;sont très confuses, clochent et doivent être vérifiées&#8221;, a-t-on ajouté de même source. Il a été placé, sous surveillance, dans un hôpital du Val-d&#8217;Oise où il devait être opéré dans la nuit.</font></font></font><font color="#000000"><font color="#000000">Il est déjà connu de la justice notamment pour une agression sexuelle commise il y a une dizaine d&#8217;années, a-t-on ajouté de même source.</p>
<p></font></font></font></font></font><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">Par ailleurs, une femme aurait également été agressée dans un train à Survilliers (Val-d&#8217;Oise), mais le parquet de Senlis n&#8217;a pas fait état pour l&#8217;instant de lien avec l&#8217;affaire de Creil.</font></font></font><font color="#000000"></font></font></font></font><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"></p>
<p></font></font><font color="#000000">Les policiers s&#8217;attachaient à retrouver d&#8217;éventuels témoins du drame de Creil qui s&#8217;est déroulé un dimanche à une heure où le RER est assez peu fréquenté. Ils ont également interrogé le conducteur de la rame.</font><font color="#000000"><font color="#000000">L&#8217;antenne de Creil de la police judiciaire de Lille a été chargée de l&#8217;enquête par le parquet de Senlis.</p>
<p></font></font><font color="#000000"><font color="#000000">Le ministre de l&#8217;Intérieur, Mme Michèle Alliot-Marie, a affirmé dimanche soir que &#8220;tout était mis en oeuvre pour identifier les auteurs&#8221; de ce crime &#8220;odieux&#8221;.</font></font></font> </font></font><font color="#000000"></font><font color="#000000"><font color="#000000"></font></font><font color="#000000"><font color="#000000"></font></font><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><strong></p>
<p>P.S. personnel du 26 novembre :<br />
</strong>Le suspect a avoué.<br />
Une fois de plus, il s&#8217;agit donc bien d&#8217;un récidiviste.</p>
<p><font color="#000000"><font color="#000000">Au lieu de faire dans le compassionnel, quand les politiques donneront-ils à la Justice les moyens d&#8217;agir et de mettre les criminels hors d&#8217;état de nuire (construction de places de prisons, exécution des peines jusqu&#8217;à leur terme&#8230;) ?</p>
<p></font></font><font color="#000000"><font color="#000000">Le Front National rappelle qu’à de multiples reprises, tant au niveau national, qu’au Conseil Régional de Picardie (par la voix de Michel GUINIOT) et à celui d&#8217;Ile-de-France (par la voix de Marine LE PEN), il a réclamé l’amplification des moyens humains et matériels pour assurer la sécurité dans les transports notamment sur les lignes réputées dangereuses.</p>
<p><font color="#000000">Si nous avions été entendus, une jeune femme de 23 ans serait peut-être encore en vie&#8230;</font></font></font></p>
<p></font></font></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rer-b.com/?feed=rss2&amp;p=33</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Succès pour la réunion publique spéciale transports au Pin (77)</title>
		<link>http://www.rer-b.com/?p=34</link>
		<comments>http://www.rer-b.com/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 21:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Editos]]></category>

		<category><![CDATA[Grèves]]></category>

		<category><![CDATA[Insécurité]]></category>

		<category><![CDATA[Pétition]]></category>

		<category><![CDATA[Retards]]></category>

		<category><![CDATA[action]]></category>

		<category><![CDATA[b]]></category>

		<category><![CDATA[Briffaut]]></category>

		<category><![CDATA[cahier]]></category>

		<category><![CDATA[centaine]]></category>

		<category><![CDATA[Chelles / Vaires-sur-Marne]]></category>

		<category><![CDATA[commune]]></category>

		<category><![CDATA[Conseiller]]></category>

		<category><![CDATA[Conseiller Régional]]></category>

		<category><![CDATA[contre]]></category>

		<category><![CDATA[cours]]></category>

		<category><![CDATA[débat]]></category>

		<category><![CDATA[doléances]]></category>

		<category><![CDATA[échange]]></category>

		<category><![CDATA[étape]]></category>

		<category><![CDATA[fêtes]]></category>

		<category><![CDATA[finalisation]]></category>

		<category><![CDATA[Franck]]></category>

		<category><![CDATA[Franck Briffaut]]></category>

		<category><![CDATA[fructueux]]></category>

		<category><![CDATA[Gauche (PS/PC/Verts...)]]></category>

		<category><![CDATA[ile-de-france]]></category>

		<category><![CDATA[julien]]></category>

		<category><![CDATA[julien sanchez]]></category>

		<category><![CDATA[lancement]]></category>

		<category><![CDATA[le pin]]></category>

		<category><![CDATA[ligne B]]></category>

		<category><![CDATA[participer]]></category>

		<category><![CDATA[personnes]]></category>

		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<category><![CDATA[Picardie]]></category>

		<category><![CDATA[Pin]]></category>

		<category><![CDATA[pour]]></category>

		<category><![CDATA[près]]></category>

		<category><![CDATA[présenté]]></category>

		<category><![CDATA[publique]]></category>

		<category><![CDATA[questions]]></category>

		<category><![CDATA[ratp]]></category>

		<category><![CDATA[rédiger]]></category>

		<category><![CDATA[régional]]></category>

		<category><![CDATA[remercier]]></category>

		<category><![CDATA[remettre]]></category>

		<category><![CDATA[RER]]></category>

		<category><![CDATA[RER B]]></category>

		<category><![CDATA[respect]]></category>

		<category><![CDATA[réunion]]></category>

		<category><![CDATA[réunion publique]]></category>

		<category><![CDATA[salle]]></category>

		<category><![CDATA[sanchez]]></category>

		<category><![CDATA[sncf]]></category>

		<category><![CDATA[spécialiste]]></category>

		<category><![CDATA[STIF]]></category>

		<category><![CDATA[syndicat]]></category>

		<category><![CDATA[temps]]></category>

		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<category><![CDATA[usagers]]></category>

		<category><![CDATA[venu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rer-b.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Après le lancement de la pétition contre les retards et pour le respect des usagers des transports d&#8217;Ile-de-France il y a un mois, hier soir, était venu le temps de l&#8217;action.
Première étape : une réunion publique afin de rédiger un cahier de doléances à remettre :
- A la RATP et à la SNCF
- Au STIF, le Syndicat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" vspace="1" align="left" width="370" src="http://www.juliensanchez.fr/images/articles/2007_11_24_avec_f_briffaut.jpg" hspace="1" alt="Julien Sanchez, ici à la réunion spéciale transports en Ile-de-France, au Pin, avec Franck Briffaut, Conseiller Régional de Picardie" height="298" /><font color="#000000">Après le lancement de la pétition contre les retards et pour le respect des usagers des transports d&#8217;Ile-de-France il y a un mois, hier soir, était venu le temps de l&#8217;action.</font></p>
<p><font color="#000000">Première étape : une réunion publique afin de rédiger un cahier de doléances à remettre :</font></p>
<p><font color="#000000">- A la RATP et à la SNCF<br />
- Au STIF, le Syndicat des Transports d&#8217;Ile-de-France</font></p>
<p><font color="#000000">Une centaine de personnes environ a pu participer à ce débat fructueux qui s&#8217;est tenu à la Salle des Fêtes de la commune du Pin, près de Chelles, de 20h à&#8230; 23h30.</font></p>
<p><font color="#000000">Tout le monde a pu intervenir dans le respect mutuel.</font></p>
<p><font color="#000000">Le Conseiller Régional de Picardie Franck BRIFFAUT (à gauche sur la photo), spécialiste de ces questions, était venu participer à cet échange et je tiens encore à l&#8217;en remercier.</font></p>
<p><font color="#000000">Le cahier de doléances est en cours de finalisation et vous sera présenté prochainement sur</font> <a href="http://www.rer-b.com/">www.RER-B.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rer-b.com/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilisons-nous ! Signons la pétition !</title>
		<link>http://www.rer-b.com/?p=24</link>
		<comments>http://www.rer-b.com/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Editos]]></category>

		<category><![CDATA[Pétition]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<category><![CDATA[agir]]></category>

		<category><![CDATA[b]]></category>

		<category><![CDATA[b5]]></category>

		<category><![CDATA[cantonales]]></category>

		<category><![CDATA[claye]]></category>

		<category><![CDATA[claye-souilly]]></category>

		<category><![CDATA[combat]]></category>

		<category><![CDATA[décent]]></category>

		<category><![CDATA[défaut]]></category>

		<category><![CDATA[défaut d'information]]></category>

		<category><![CDATA[droit]]></category>

		<category><![CDATA[élus]]></category>

		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<category><![CDATA[factures]]></category>

		<category><![CDATA[fn]]></category>

		<category><![CDATA[gare]]></category>

		<category><![CDATA[gauche]]></category>

		<category><![CDATA[grève]]></category>

		<category><![CDATA[grévistes]]></category>

		<category><![CDATA[information]]></category>

		<category><![CDATA[janvier]]></category>

		<category><![CDATA[julien]]></category>

		<category><![CDATA[le pin]]></category>

		<category><![CDATA[ligne B]]></category>

		<category><![CDATA[marre]]></category>

		<category><![CDATA[minimum]]></category>

		<category><![CDATA[mitry]]></category>

		<category><![CDATA[mitry-claye]]></category>

		<category><![CDATA[novembre]]></category>

		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<category><![CDATA[payer]]></category>

		<category><![CDATA[problèmes]]></category>

		<category><![CDATA[ratp]]></category>

		<category><![CDATA[réagir]]></category>

		<category><![CDATA[réflexion]]></category>

		<category><![CDATA[régler]]></category>

		<category><![CDATA[RER]]></category>

		<category><![CDATA[RER B]]></category>

		<category><![CDATA[respect]]></category>

		<category><![CDATA[retard]]></category>

		<category><![CDATA[Retards]]></category>

		<category><![CDATA[réunion]]></category>

		<category><![CDATA[sanchez]]></category>

		<category><![CDATA[service]]></category>

		<category><![CDATA[service minimum]]></category>

		<category><![CDATA[signature]]></category>

		<category><![CDATA[signer]]></category>

		<category><![CDATA[sncf]]></category>

		<category><![CDATA[subir]]></category>

		<category><![CDATA[thème]]></category>

		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<category><![CDATA[travailler]]></category>

		<category><![CDATA[ump]]></category>

		<category><![CDATA[usagers]]></category>

		<category><![CDATA[villeparisis]]></category>

		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rer-b.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[


Retards RER B : Julien Sanchez lance une pétition !

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center">
<div><object width="340" height="266">
<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/70R32eLFjgKZ4nexK"></param>
<param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/70R32eLFjgKZ4nexK" type="application/x-shockwave-flash" width="340" height="266" allowfullscreen="true"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x3aoq4_retards-rer-b-julien-sanchez-lance">Retards RER B : Julien Sanchez lance une pétition !</a></b></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rer-b.com/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deux heures pour arriver à Roissy</title>
		<link>http://www.rer-b.com/?p=11</link>
		<comments>http://www.rer-b.com/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 22:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grèves]]></category>

		<category><![CDATA[Retards]]></category>

		<category><![CDATA[95]]></category>

		<category><![CDATA[absence]]></category>

		<category><![CDATA[accès]]></category>

		<category><![CDATA[aéroport]]></category>

		<category><![CDATA[aucun]]></category>

		<category><![CDATA[b]]></category>

		<category><![CDATA[bondés]]></category>

		<category><![CDATA[bus]]></category>

		<category><![CDATA[cheminot]]></category>

